
| Technische Daten | ||
| Artikel Nr. | KD-5320 | KD-5310 |
| Akku | 18 V / 5,0 Ah | \ |
| Werkzeug U/min | 380 U/min | 150-570 U/min |
| Ladegerät | 21V/8A 230V/50Hz (110V/60Hz) | \ |
| Zubehör Ø | 200 mm | 200 mm |
| Ladezeit | 60 Min. | \ |
| Eingangsspannung | \ | 230 V/ 50 Hz; 110 V/ 60 Hz |
| Ausgangsspannung | \ | 1100W (USA) / 1300W (EU) |
| Gewicht des Handteils | 2.8 kg | 2.8 kg |
| Gewicht des Motors | 1.5 kg | 2.0 kg |
| TGW/ NW | 14 kg/ 12 kg | 17 kg/ 15 kg |
![]() Fein |
![]() Medium |
![]() Grob |